Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spezifikation: | 8X32mm | Lineare Wiedergabe: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (Millimeter): | 32mm | Feld-Winkel: | 7.3° |
Austrittspupille (Millimeter): | 4,0 Millimeter | Augenentlastung (Millimeter): | 16 Millimeter |
Produktgröße (L x W x H): | 122X46X133mm | Produktgewicht: | 443 g |
Lang erstrecken sich wasserdichte Ferngläser 8x 443 g 8x32mm
8x32mm wasserdichte sich hin- und herbewegende Prismen Obj.lens32mm Fernglas-Bak-4 Weitwinkel - Feld-Winkel 51°
HD-Dach-Prisma-Ferngläser 8x32
Über dieses Einzelteil
lineare Wiedergabe 8x u. 32mm Objektive, diese Diamantmarkierung HD binos werden mit ausgewählten Glaselementen optimiert, um außergewöhnliche Entschließung zu liefern, chromatische Abweichung und hervorragende Farbtreue, Schärfe und Lichtgetriebe zur Verfügung zu stellen schneiden.
Völlig multi-überzogene Linsen erhöhen helles Getriebe mit anti-reflektierenden Beschichtungen auf allen Luft-zuglasoberflächen. Dielektrische Beschichtung liefert die hellen, klaren, Farbe-genauen Bilder. Armortek-Beschichtung schützt Außenlinsen vor Kratzern, Öl und Schmutz.
Justierbare eyecups verdrehen sich auf und ab für bequeme Betrachtung mit oder ohne Brillen. Mittelfokusrad justiert den Fokus beider binokularen Fässer gleichzeitig. Der Diopter (gelegen auf rechtem Okular) stellt auf Unterschiede bezüglich der Augen eines Benutzers ein.
Spezifikation:
Modell | BWW2330 | ||||
Spezifikation | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
Lineare Wiedergabe | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (Millimeter) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Okulardurchmesser (Millimeter) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Feld-Winkel | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Blickfeld @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
Blickfeld @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
Offensichtliches Blickfeld | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Austrittspupille (Millimeter) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Augenentlastung (Millimeter) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Diopter-Anpassung | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Dämmerungs-Index | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Relative Helligkeit | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Prisma-System | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach |
Prisma-Glas | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Fokus-System | Mitte | Mitte | Mitte | Mitte | Mitte |
Linsen-Beschichtung | Völlig multi | Völlig multi | Völlig multi | Völlig multi | Völlig multi |
Eyecups | Torsion-Oben | Torsion-Oben | Torsion-Oben | Torsion-Oben | Torsion-Oben |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe (Millimeter) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
Gewicht (g) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can produzieren Sie die Produkte mit unserer Marke? | |||
: Wir bieten Logolaser gravierten Siebdruck oder Aufkleberhandel, auf Produkt zu machen an, | |||
und kundengebundenes Paket ist auch verfügbar. Spezifische Details können besprochen werden. | |||
Q: 2.How wie ich kann, zahlen den Auftrag? | |||
: Zahlungsbedingungen sind durch Paypal, T/T oder Weston Union verfügbar. Spezifische Details können besprochen werden. | |||
Q: 3. Wie steuern Sie die Qualität? | |||
: BCI - wir haben Qualitätskontrolle-proecess, von der Beschaffung, Produktion, Verpackung zum Versand alle | |||
Prozess sind unter strenger Steuerung und sind völlig nachweisbar. |
Ansprechpartner: manager
Telefon: +8613302533188