|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lineare Wiedergabe: | LAUTES SUMMEN 15x -45x | Obj.lens (Millimeter): | 65 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Feld-Winkel: | 1.87°~ 0.92° | Blickfeld bei 1000m: | 33 m -16 m |
| Austrittspupille (Millimeter): | 4.3 - 1,4 Millimeter | Augenentlastung (Millimeter): | 14.5mm ~12.5mm |
| Größe (Millimeter): | 345x90x165 Millimeter | Prisma: | BAK-4 |
| Hervorheben: | 45x65mm kompakter lange Strecken-Bereich,Kompakter lange Strecken-Bereich BaK 4,taktische Bereiche der langen Strecken-15x |
||
BaK 4 kompakte lineare Wiedergabe des Prisma-45x65mm lange Strecken-Bereich-15x
15-45x65mm Optik, die Objektiv-Prisma BaK-4 der linearen Wiedergabe 65mm des lauten Summens des Bereichs 15-45x beschmutzt
15-45x65mm Aufdeckungsbereich ist ein Optiksystem, das dem Zuschauer eine unvergleichliche Betrachtenerfahrung holt. Aufmachung einer erstklassigen 65mm völlig multi-überzogenen Linse, dieser eindrucksvollen Klarheit und des Sonderkommandos 15-45x65mm Aufklärers in allen Arten Beleuchtungszustände. Außerdem ist das 15-45x65 völlig wasserdicht u. Fogproof und fogproof für langlebige Leistung in jeder möglicher Umwelt.
Eigenschaften:
lineare Wiedergabe 15-45x
65mm Objektiv
Völlig Multi-überzogene Optik
Prisma BaK4
Strukturierter Gummikörper
Wasserdicht u. Fogproof
Winkliges Okular-System
Eingebauter Stativ-Montage-Sockel
Glanz-Verringerung von Sonnenschutz
Schließt harten und weichen Carry Case mit ein
Tischplattenstativ
| Modell | Aufdeckungsbereich BSP 646 | ||
| Spezifikation | 15-45x 65 Millimeter | 20-60x 65 Millimeter | 20-60x 80 Millimeter |
| Lineare Wiedergabe | 15x - 45x | 20x - 60x | 20x - 60x |
| Obj.lens (Millimeter) | 65 Millimeter | 65 Millimeter | 80 Millimeter |
| Feld-Winkel | 1.87°~ 0.92° | 2.3°-1.1° | 1.5°-1.0° |
| Blickfeld @ 1000m | 33 m -16 m | 40 -19 m | 32 -17,5 m |
| Blickfeld @ 1000yds | 99 ft 48 ft | 120 - 57 ft | 96 ft 52,5 ft |
| Offensichtliches Blickfeld | 28° - 41° | 46° - 50° | 36° - 60° |
| Austrittspupille (Millimeter) | 4.3 - 1,4 Millimeter | 3 - 1 Millimeter | 4 - 1,3 Millimeter |
| Augenentlastung (Millimeter) | 14.5mm ~12.5mm | 17- 14 Millimeter | 18- 15 Millimeter |
| Diopter-Anpassung | ±5 | ±5 | ±5 |
| Dämmerungs-Index | 31.22 - 54,08 | 34 - 60 | 40 - 69 |
| Relative Helligkeit | 18.49 - 1,96 | 9.0 - 1,0 | 16 - 1,69 |
| Prisma-System | Porro | Porro | Porro |
| Prisma-Glas | Bak4 | Bak4 | Bak4 |
| Variables Zeitsystem | Okularsystem | Okularsystem | Okularsystem |
| Fokus-System | Mitte | Mitte | Mitte |
| Linsen-Beschichtung | Völlig multi | Völlig multi | Völlig multi |
| Eyecups | Torsion-oben | Torsion-oben | Torsion-oben |
| Wasserdicht | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | 0,770 Kilogramm | 0,873 Kilogramm | 1.230kg |
| Größe (L x W x H) | 345x90x165 Millimeter | 405x90x165 Millimeter | 405x90x165 Millimeter |
| F.A.Q. | |||
| Q: 1.Can produzieren Sie die Produkte mit unserer Marke? | |||
| : Wir bieten Logolaser gravierten Siebdruck oder Aufkleberhandel, auf Produkt zu machen an, | |||
| und kundengebundenes Paket ist auch verfügbar. Spezifische Details können besprochen werden. | |||
| Q: 2.How wie ich kann, zahlen den Auftrag? | |||
| : Zahlungsbedingungen sind durch Paypal, T/T oder Weston Union verfügbar. Spezifische Details können besprochen werden. | |||
| Q: 3. Wie steuern Sie die Qualität? | |||
| : BCI - wir haben Qualitätskontrolle-proecess, von der Beschaffung, Produktion, Verpackung zum Versand alle | |||
| Prozess sind unter strenger Steuerung und sind völlig nachweisbar. |
Ansprechpartner: Daniel Pang
Telefon: 00852-26020715
Faxen: 00-852-26020804